Interbank FX, LLC
| Account: XXX39 |
Name: FapTurbo Steve |
Currency: USD |
2008 December 31, 17:23 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Swap | Profit |
| 16594759 | 2008.10.07 20:00 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9902 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 20:22 | 1.9912 | 0.00 | 8.78 |
| 16594760 | 2008.10.07 20:00 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5497 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 20:15 | 1.5503 | 0.00 | 5.26 |
| 16594820 | 2008.10.07 20:24 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5496 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 21:51 | 1.5501 | 0.22 | 4.40 |
| 16594821 | 2008.10.07 20:25 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9899 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 21:07 | 1.9911 | 0.50 | 10.53 |
| 16594912 | 2008.10.07 21:07 | sell | 0.10 | gbpchf | 1.9911 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 21:12 | 1.9900 | 0.00 | 9.65 |
| 16594947 | 2008.10.07 21:13 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9893 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 21:27 | 1.9905 | 0.00 | 10.54 |
| 16594964 | 2008.10.07 21:27 | buy | 0.20 | eurgbp | 0.7778 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 21:29 | 0.7785 | 0.00 | 24.46 |
| 16594996 | 2008.10.07 21:34 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9887 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 21:38 | 1.9899 | 0.00 | 10.56 |
| 16595019 | 2008.10.07 21:39 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9884 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 21:39 | 1.9904 | 0.00 | 17.60 |
| 16595037 | 2008.10.07 21:39 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9884 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 21:39 | 1.9903 | 0.00 | 16.71 |
| 16595130 | 2008.10.07 21:51 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.7775 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 22:24 | 0.7781 | 0.00 | 31.50 |
| 16595136 | 2008.10.07 21:51 | sell | 0.20 | eurchf | 1.5501 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 22:00 | 1.5496 | 0.00 | 8.79 |
| 16595149 | 2008.10.07 21:59 | sell | 0.30 | gbpchf | 1.9935 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 22:00 | 1.9924 | 0.00 | 29.00 |
| 16595169 | 2008.10.07 22:01 | sell | 0.30 | gbpchf | 1.9944 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 22:01 | 1.9934 | 0.00 | 26.34 |
| 16595260 | 2008.10.07 22:09 | sell | 0.20 | eurchf | 1.5503 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 22:45 | 1.5498 | 0.00 | 8.77 |
| 16595446 | 2008.10.07 23:16 | sell | 0.20 | eurchf | 1.5507 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 23:28 | 1.5501 | 0.00 | 10.50 |
| 16595459 | 2008.10.07 23:18 | sell | 0.30 | gbpchf | 1.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 23:21 | 1.9931 | 0.00 | 23.63 |
| 16595511 | 2008.10.07 23:28 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.7772 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.07 23:30 | 0.7779 | 0.00 | 36.60 |
| 16595609 | 2008.10.07 23:43 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.7774 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.08 00:52 | 0.7778 | 0.00 | 20.95 |
| 16604563 | 2008.10.08 20:31 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.7901 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.08 23:20 | 0.7904 | -9.16 | 15.51 |
| 16604648 | 2008.10.08 20:59 | buy | 0.20 | eurchf | 1.5376 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.08 20:59 | 1.5382 | 0.00 | 10.65 |
| 16605069 | 2008.10.08 23:16 | buy | 0.30 | gbpchf | 1.9467 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 00:24 | 1.9477 | 0.00 | 26.58 |
| 16605094 | 2008.10.08 23:20 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.7903 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.08 23:27 | 0.7897 | 0.00 | 31.06 |
| 16605169 | 2008.10.08 23:40 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.7905 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 00:22 | 0.7900 | 0.00 | 25.87 |
| 16612020 | 2008.10.09 20:00 | buy | 0.30 | gbpchf | 1.9321 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 20:36 | 1.9334 | 0.00 | 34.53 |
| 16612197 | 2008.10.09 20:19 | buy | 0.20 | eurchf | 1.5374 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 20:31 | 1.5380 | 0.00 | 10.62 |
| 16612250 | 2008.10.09 20:27 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.7963 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 20:33 | 0.7957 | 0.00 | 30.81 |
| 16612273 | 2008.10.09 20:36 | buy | 0.20 | eurchf | 1.5373 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 20:37 | 1.5382 | 0.00 | 15.94 |
| 16612274 | 2008.10.09 20:40 | buy | 0.20 | eurchf | 1.5373 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.10 00:24 | 1.5320 | 0.44 | -93.84 |
| 16612396 | 2008.10.09 21:16 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.7967 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 21:21 | 0.7960 | 0.00 | 35.87 |
| 16612483 | 2008.10.09 21:44 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.7951 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 22:07 | 0.7958 | 0.00 | 35.86 |
| 16612770 | 2008.10.09 23:00 | buy | 0.30 | gbpchf | 1.9271 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 23:08 | 1.9281 | 0.00 | 26.59 |
| 16612855 | 2008.10.09 23:27 | sell | 0.30 | gbpchf | 1.9295 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.10.09 23:28 | 1.9282 | 0.00 | 34.55 |
| 16622765 | 2008.10.13 20:01 | sell | 0.10 | gbpchf | 1.9763 | 1.9847 | 1.9713 | 2008.10.13 20:12 | 1.9759 | 0.00 | 3.52 |
| 16626775 | 2008.10.14 20:00 | buy | 0.20 | gbpchf | 1.9756 | 1.9672 | 1.9796 | 2008.10.14 20:05 | 1.9767 | 0.00 | 19.39 |
| 16626779 | 2008.10.14 20:00 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.7836 | 0.7917 | 0.7782 | 2008.10.14 20:29 | 0.7829 | 0.00 | 36.59 |
| 16626795 | 2008.10.14 20:11 | sell | 0.20 | usdcad | 1.1623 | 1.1704 | 1.1570 | 2008.10.14 21:30 | 1.1613 | -0.54 | 17.22 |
| 16626797 | 2008.10.14 20:16 | buy | 0.20 | gbpchf | 1.9753 | 1.9663 | 1.9801 | 2008.10.14 20:29 | 1.9764 | 0.00 | 19.38 |
| 16626813 | 2008.10.14 20:29 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.7825 | 0.7745 | 0.7867 | 2008.10.14 21:37 | 0.7828 | -3.05 | 15.67 |
| 16627003 | 2008.10.14 22:08 | buy | 0.20 | usdcad | 1.1607 | 1.1528 | 1.1667 | 2008.10.14 22:38 | 1.1618 | 0.00 | 18.94 |
| 16627012 | 2008.10.14 22:22 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5471 | 1.5397 | 1.5526 | 2008.10.14 22:54 | 1.5476 | 0.00 | 4.40 |
| 16627037 | 2008.10.14 22:52 | sell | 0.20 | usdcad | 1.1633 | 1.1713 | 1.1580 | 2008.10.15 00:10 | 1.1691 | 0.00 | -99.22 |
| 16627045 | 2008.10.14 22:59 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5470 | 1.5396 | 1.5518 | 2008.10.15 05:39 | 1.5466 | 0.00 | -3.51 |
| 16627051 | 2008.10.14 23:01 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.7818 | 0.7736 | 0.7877 | 2008.10.15 01:47 | 0.7786 | 0.00 | -166.93 |
| 16627064 | 2008.10.14 23:04 | sell | 0.20 | gbpchf | 1.9795 | 1.9885 | 1.9735 | 2008.10.14 23:24 | 1.9785 | 0.00 | 17.59 |
| 16627331 | 2008.10.14 23:43 | sell | 0.20 | gbpchf | 1.9795 | 1.9865 | 1.9751 | 2008.10.15 03:41 | 1.9853 | 0.00 | -101.98 |
| 16630771 | 2008.10.15 20:00 | buy | 0.20 | gbpchf | 1.9606 | 1.9525 | 1.9650 | 2008.10.15 20:31 | 1.9547 | 0.00 | -104.37 |
| 16630774 | 2008.10.15 20:00 | sell | 0.20 | usdcad | 1.1879 | 1.1968 | 1.1822 | 2008.10.15 20:25 | 1.1868 | 0.00 | 18.54 |
| 16630775 | 2008.10.15 20:00 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5281 | 1.5204 | 1.5338 | 2008.10.15 20:03 | 1.5287 | 0.00 | 5.30 |
| 16630793 | 2008.10.15 20:03 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.7806 | 0.7885 | 0.7760 | 2008.10.15 21:27 | 0.7838 | -3.47 | -164.90 |
| 16631021 | 2008.10.15 20:44 | sell | 0.20 | usdcad | 1.1886 | 1.1966 | 1.1846 | 2008.10.16 01:54 | 1.1885 | -1.61 | 1.68 |
| 16631133 | 2008.10.15 21:27 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.7834 | 0.7914 | 0.7774 | 2008.10.15 22:39 | 0.7830 | 0.00 | 6.86 |
| 16631239 | 2008.10.15 22:27 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5248 | 1.5158 | 1.5306 | 2008.10.15 22:28 | 1.5259 | 0.00 | 9.68 |
| 16631263 | 2008.10.15 22:33 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5244 | 1.5164 | 1.5296 | 2008.10.15 23:20 | 1.5250 | 0.00 | 5.30 |
| 16631293 | 2008.10.15 22:46 | buy | 0.10 | eurgbp | 0.7827 | 0.7754 | 0.7867 | 2008.10.16 00:45 | 0.7794 | 0.00 | -57.10 |
| 16631322 | 2008.10.15 23:03 | sell | 0.10 | gbpchf | 1.9482 | 1.9561 | 1.9439 | 2008.10.15 23:41 | 1.9470 | 0.00 | 10.59 |
| 16631381 | 2008.10.15 23:20 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5253 | 1.5340 | 1.5193 | 2008.10.15 23:23 | 1.5247 | 0.00 | 5.29 |
| 16631422 | 2008.10.15 23:39 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5231 | 1.5141 | 1.5287 | 2008.10.15 23:42 | 1.5236 | 0.00 | 4.41 |
| 16635236 | 2008.10.16 20:00 | sell | 0.20 | eurchf | 1.5291 | 1.5368 | 1.5233 | 2008.10.16 22:55 | 1.5290 | -2.51 | 1.76 |
| 16635237 | 2008.10.16 20:00 | sell | 0.10 | gbpchf | 1.9695 | 1.9782 | 1.9642 | 2008.10.16 21:00 | 1.9684 | -2.22 | 9.67 |
| 16635241 | 2008.10.16 20:00 | buy | 0.10 | usdcad | 1.1819 | 1.1742 | 1.1876 | 2008.10.16 21:23 | 1.1761 | -0.32 | -49.32 |
| 16635246 | 2008.10.16 20:01 | buy | 0.10 | eurgbp | 0.7762 | 0.7672 | 0.7820 | 2008.10.16 20:28 | 0.7768 | 0.00 | 10.39 |
| 16635294 | 2008.10.16 20:29 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.7771 | 0.7858 | 0.7712 | 2008.10.17 00:54 | 0.7775 | -0.39 | -6.94 |
| 16635403 | 2008.10.16 21:52 | sell | 0.10 | usdcad | 1.1797 | 1.1872 | 1.1743 | 2008.10.16 23:16 | 1.1787 | 0.00 | 8.48 |
| 16635415 | 2008.10.16 22:21 | sell | 0.10 | gbpchf | 1.9685 | 1.9766 | 1.9635 | 2008.10.16 22:54 | 1.9676 | 0.00 | 7.93 |
| 16635476 | 2008.10.16 22:54 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9675 | 1.9591 | 1.9725 | 2008.10.17 00:53 | 1.9679 | 0.00 | 3.52 |
| 16635485 | 2008.10.16 22:56 | buy | 0.20 | eurchf | 1.5293 | 1.5203 | 1.5346 | 2008.10.16 23:04 | 1.5299 | 0.00 | 10.58 |
| 16635538 | 2008.10.16 23:17 | buy | 0.10 | usdcad | 1.1779 | 1.1706 | 1.1835 | 2008.10.16 23:34 | 1.1789 | 0.00 | 8.48 |
| 16635572 | 2008.10.16 23:35 | sell | 0.10 | usdcad | 1.1811 | 1.1889 | 1.1764 | 2008.10.16 23:37 | 1.1801 | 0.00 | 8.47 |
| 16641847 | 2008.10.20 20:04 | buy | 0.20 | eurgbp | 0.7768 | 0.7679 | 0.7824 | 2008.10.20 20:46 | 0.7775 | 0.00 | 24.02 |
| 16641852 | 2008.10.20 20:05 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5331 | 1.5252 | 1.5378 | 2008.10.20 20:10 | 1.5336 | 0.00 | 4.35 |
| 16641887 | 2008.10.20 20:38 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5349 | 1.5424 | 1.5291 | 2008.10.20 20:53 | 1.5341 | 0.00 | 6.96 |
| 16641888 | 2008.10.20 20:38 | buy | 0.10 | usdcad | 1.1927 | 1.1841 | 1.1982 | 2008.10.20 22:15 | 1.1931 | -0.32 | 3.35 |
| 16641900 | 2008.10.20 20:53 | sell | 0.20 | eurgbp | 0.7779 | 0.7868 | 0.7735 | 2008.10.20 21:13 | 0.7773 | -0.77 | 20.61 |
| 16641902 | 2008.10.20 20:53 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9719 | 1.9649 | 1.9776 | 2008.10.20 21:04 | 1.9729 | 0.50 | 8.70 |
| 16641960 | 2008.10.20 21:19 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5326 | 1.5250 | 1.5370 | 2008.10.20 21:20 | 1.5333 | 0.00 | 6.10 |
| 16641978 | 2008.10.20 21:22 | buy | 0.20 | eurgbp | 0.7768 | 0.7680 | 0.7824 | 2008.10.20 21:42 | 0.7775 | 0.00 | 24.02 |
| 16642006 | 2008.10.20 21:42 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9717 | 1.9643 | 1.9772 | 2008.10.20 21:47 | 1.9728 | 0.00 | 9.56 |
| 16642010 | 2008.10.20 21:42 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5322 | 1.5236 | 1.5363 | 2008.10.20 21:44 | 1.5331 | 0.00 | 7.83 |
| 16642060 | 2008.10.20 22:20 | sell | 0.10 | usdcad | 1.1932 | 1.2008 | 1.1878 | 2008.10.20 23:42 | 1.1928 | 0.00 | 3.35 |
| 16642067 | 2008.10.20 22:24 | buy | 0.20 | eurchf | 1.5324 | 1.5240 | 1.5378 | 2008.10.20 23:36 | 1.5337 | 0.00 | 22.60 |
| 16642096 | 2008.10.20 22:36 | buy | 0.30 | gbpchf | 1.9716 | 1.9628 | 1.9769 | 2008.10.20 22:53 | 1.9728 | 0.00 | 31.26 |
| 16642101 | 2008.10.20 22:36 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.7776 | 0.7863 | 0.7719 | 2008.10.20 22:53 | 0.7769 | 0.00 | 35.99 |
| 16642159 | 2008.10.20 22:53 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.7763 | 0.7679 | 0.7816 | 2008.10.20 22:55 | 0.7769 | 0.00 | 30.83 |
| 16642227 | 2008.10.20 23:31 | buy | 0.30 | gbpchf | 1.9708 | 1.9632 | 1.9767 | 2008.10.20 23:43 | 1.9719 | 0.00 | 28.71 |
| 16642237 | 2008.10.20 23:36 | sell | 0.20 | eurchf | 1.5337 | 1.5416 | 1.5277 | 2008.10.20 23:37 | 1.5332 | 0.00 | 8.70 |
| 16642238 | 2008.10.20 23:40 | sell | 0.20 | eurchf | 1.5333 | 1.5403 | 1.5279 | 2008.10.21 01:07 | 1.5329 | 0.00 | 6.95 |
| 16642244 | 2008.10.20 23:43 | sell | 0.30 | gbpchf | 1.9727 | 1.9815 | 1.9684 | 2008.10.21 01:13 | 1.9785 | 0.00 | -151.14 |
| 16642246 | 2008.10.20 23:44 | buy | 0.10 | usdcad | 1.1925 | 1.1838 | 1.1965 | 2008.10.21 01:04 | 1.1928 | 0.00 | 2.52 |
| 16645782 | 2008.10.21 20:30 | buy | 0.10 | usdcad | 1.2113 | 1.2024 | 1.2162 | 2008.10.21 20:52 | 1.2124 | 0.00 | 9.07 |
| 16645864 | 2008.10.21 21:32 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5063 | 1.5139 | 1.5008 | 2008.10.21 21:33 | 1.5051 | 0.00 | 10.41 |
| 16645924 | 2008.10.21 22:01 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.7823 | 0.7909 | 0.7779 | 2008.10.21 22:11 | 0.7817 | 0.00 | 10.03 |
| 16645937 | 2008.10.21 22:16 | buy | 0.10 | gbpchf | 1.9239 | 1.9160 | 1.9283 | 2008.10.21 23:41 | 1.9181 | 0.00 | -50.25 |
| 16645940 | 2008.10.21 22:17 | sell | 0.10 | eurgbp | 0.7824 | 0.7899 | 0.7765 | 2008.10.21 23:50 | 0.7859 | 0.00 | -57.94 |
| 16645943 | 2008.10.21 22:25 | buy | 0.10 | usdcad | 1.2117 | 1.2036 | 1.2177 | 2008.10.21 23:31 | 1.2128 | 0.00 | 9.07 |
| 16646027 | 2008.10.21 23:30 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5046 | 1.4959 | 1.5102 | 2008.10.22 03:32 | 1.4992 | 0.00 | -46.56 |
| 16646049 | 2008.10.21 23:31 | sell | 0.10 | usdcad | 1.2129 | 1.2218 | 1.2080 | 2008.10.22 02:37 | 1.2188 | 0.00 | -48.41 |
| 16650310 | 2008.10.22 21:21 | buy | 0.10 | eurgbp | 0.7892 | 0.7821 | 0.7932 | 2008.10.22 21:24 | 0.7899 | 0.00 | 11.38 |
| 16650355 | 2008.10.22 21:29 | buy | 0.10 | eurgbp | 0.7883 | 0.7798 | 0.7932 | 2008.10.22 21:36 | 0.7902 | 0.00 | 30.92 |
| 16650441 | 2008.10.22 21:54 | sell | 0.10 | usdcad | 1.2554 | 1.2630 | 1.2509 | 2008.10.22 22:03 | 1.2544 | 0.00 | 7.97 |
| 16650585 | 2008.10.22 22:28 | buy | 0.10 | eurchf | 1.4931 | 1.4841 | 1.4978 | 2008.10.22 22:45 | 1.4937 | 0.00 | 5.15 |
| 16650620 | 2008.10.22 22:44 | sell | 0.10 | usdcad | 1.2561 | 1.2648 | 1.2511 | 2008.10.23 00:15 | 1.2553 | 0.00 | 6.37 |
| 16650697 | 2008.10.22 23:04 | buy | 0.10 | eurgbp | 0.7899 | 0.7827 | 0.7949 | 2008.10.23 03:46 | 0.7867 | 0.00 | -51.84 |
| 16650708 | 2008.10.22 23:04 | buy | 0.10 | eurchf | 1.4918 | 1.4845 | 1.4967 | 2008.10.22 23:06 | 1.4928 | 0.00 | 8.57 |
| 16650739 | 2008.10.22 23:07 | buy | 0.10 | eurchf | 1.4913 | 1.4834 | 1.4965 | 2008.10.23 00:09 | 1.4920 | 0.00 | 6.03 |
| 16655403 | 2008.10.23 20:11 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7986 | 0.8112 | 0.7929 | 2008.10.23 20:13 | 0.7979 | 0.00 | 45.24 |
| 16655494 | 2008.10.23 20:22 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.7967 | 0.7831 | 0.8020 | 2008.10.23 21:00 | 0.7975 | -4.07 | 51.89 |
| 16655594 | 2008.10.23 21:03 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7977 | 0.8108 | 0.7934 | 2008.10.23 21:04 | 0.7970 | 0.00 | 45.54 |
| 16656095 | 2008.10.23 22:01 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7967 | 0.8107 | 0.7911 | 2008.10.23 22:26 | 0.7960 | 0.00 | 45.58 |
| 16656219 | 2008.10.23 22:33 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7974 | 0.8109 | 0.7920 | 2008.10.23 23:23 | 0.7968 | 0.00 | 38.95 |
| 16669049 | 2008.10.27 20:09 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.8024 | 0.8148 | 0.7981 | 2008.10.27 21:38 | 0.8020 | -1.54 | 24.90 |
| 16669439 | 2008.10.27 21:38 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.8055 | 0.8186 | 0.8000 | 2008.10.27 21:39 | 0.8036 | 0.00 | 118.25 |
| 16669654 | 2008.10.27 22:43 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.8033 | 0.8162 | 0.7974 | 2008.10.27 22:44 | 0.8026 | 0.00 | 43.53 |
| 16669758 | 2008.10.27 23:21 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.8013 | 0.7877 | 0.8066 | 2008.10.27 23:22 | 0.8020 | 0.00 | 43.48 |
| 16669830 | 2008.10.27 23:27 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.8012 | 0.7875 | 0.8056 | 2008.10.27 23:36 | 0.8019 | 0.00 | 43.45 |
| 16675633 | 2008.10.28 22:25 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.7965 | 0.7845 | 0.8025 | 2008.10.28 22:41 | 0.7972 | 0.00 | 44.84 |
| 16675829 | 2008.10.28 22:54 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7982 | 0.8106 | 0.7923 | 2008.10.28 23:39 | 0.7976 | 0.00 | 38.53 |
| 16676227 | 2008.10.28 23:47 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.7968 | 0.7844 | 0.8023 | 2008.10.29 08:55 | 0.7964 | 0.00 | -25.64 |
| 16681540 | 2008.10.30 00:18 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7920 | 0.8054 | 0.7876 | 2008.10.30 07:16 | 0.7924 | 0.00 | -26.66 |
| 16686201 | 2008.10.30 21:08 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.7845 | 0.7722 | 0.7894 | 2008.10.30 21:15 | 0.7853 | 0.00 | 52.58 |
| 16686384 | 2008.10.30 21:39 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7863 | 0.7991 | 0.7809 | 2008.10.30 21:41 | 0.7857 | 0.00 | 39.34 |
| 16686454 | 2008.10.30 21:42 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7865 | 0.7995 | 0.7820 | 2008.10.30 21:44 | 0.7858 | 0.00 | 45.91 |
| 16687031 | 2008.10.30 23:20 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.7852 | 0.7728 | 0.7910 | 2008.10.30 23:43 | 0.7858 | 0.00 | 39.26 |
| 16696620 | 2008.11.03 21:27 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7991 | 0.8122 | 0.7951 | 2008.11.03 21:52 | 0.7984 | 0.00 | 44.31 |
| 16696779 | 2008.11.03 22:11 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.7976 | 0.7837 | 0.8034 | 2008.11.03 22:13 | 0.7982 | 0.00 | 37.88 |
| 16697002 | 2008.11.03 22:40 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.7997 | 0.8121 | 0.7954 | 2008.11.03 22:52 | 0.7990 | 0.00 | 44.17 |
| 16697082 | 2008.11.03 22:53 | buy | 0.40 | eurgbp | 0.7981 | 0.7856 | 0.8030 | 2008.11.03 22:55 | 0.7990 | 0.00 | 56.71 |
| 16697690 | 2008.11.04 00:07 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.8003 | 0.8131 | 0.7948 | 2008.11.04 00:13 | 0.7997 | 0.00 | 37.96 |
| 16697836 | 2008.11.04 00:15 | sell | 0.40 | eurgbp | 0.8003 | 0.8132 | 0.7959 | 2008.11.04 00:54 | 0.7997 | 0.00 | 37.82 |
| 16703178 | 2008.11.04 21:00 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.8143 | 0.8274 | 0.8100 | 2008.11.04 21:08 | 0.8137 | 0.00 | 47.98 |
| 16703298 | 2008.11.04 21:37 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.8138 | 0.8271 | 0.8084 | 2008.11.04 22:46 | 0.8134 | -2.01 | 31.99 |
| 16703572 | 2008.11.04 23:08 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.8148 | 0.8278 | 0.8091 | 2008.11.05 00:05 | 0.8141 | 0.00 | 55.77 |
| 16703647 | 2008.11.04 23:11 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5121 | 1.5249 | 1.5067 | 2008.11.04 23:16 | 1.5114 | 0.00 | 6.03 |
| 16703679 | 2008.11.04 23:19 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5120 | 1.5250 | 1.5075 | 2008.11.04 23:22 | 1.5114 | 0.00 | 5.17 |
| 16703802 | 2008.11.05 00:05 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.8141 | 0.8019 | 0.8191 | 2008.11.05 01:21 | 0.8145 | 0.00 | 31.73 |
| 16703833 | 2008.11.05 00:09 | buy | 0.10 | eurchf | 1.5097 | 1.4970 | 1.5143 | 2008.11.05 00:46 | 1.5103 | 0.00 | 5.15 |
| 16704197 | 2008.11.05 00:46 | sell | 0.10 | eurchf | 1.5108 | 1.5241 | 1.5051 | 2008.11.05 01:14 | 1.5104 | 0.00 | 3.42 |
| 16709477 | 2008.11.05 21:47 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.8136 | 0.8263 | 0.8087 | 2008.11.05 22:14 | 0.8126 | -6.02 | 79.49 |
| 16709690 | 2008.11.05 22:14 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.8126 | 0.7995 | 0.8174 | 2008.11.05 22:14 | 0.8132 | 0.00 | 47.68 |
| 16709816 | 2008.11.05 23:02 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.8142 | 0.8262 | 0.8094 | 2008.11.06 00:46 | 0.8139 | 0.00 | 23.80 |
| 16710318 | 2008.11.06 00:46 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.8139 | 0.8016 | 0.8194 | 2008.11.06 05:56 | 0.8135 | 0.00 | -31.66 |
| 16714765 | 2008.11.06 22:45 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.8136 | 0.8272 | 0.8091 | 2008.11.07 02:23 | 0.8137 | 0.00 | -7.80 |
| 16722963 | 2008.11.10 21:00 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.8161 | 0.8027 | 0.8201 | 2008.11.10 21:47 | 0.8168 | 0.00 | 54.62 |
| 16723085 | 2008.11.10 21:48 | sell | 0.50 | eurgbp | 0.8169 | 0.8293 | 0.8125 | 2008.11.10 22:27 | 0.8161 | -2.01 | 62.55 |
| 16723207 | 2008.11.10 22:32 | buy | 0.50 | eurgbp | 0.8158 | 0.8035 | 0.8212 | 2008.11.11 07:49 | 0.8154 | 0.00 | -31.23 |
| 16727708 | 2008.11.11 21:03 | sell | 0.70 | eurgbp | 0.8143 | 0.8279 | 0.8092 | 2008.11.11 21:21 | 0.8138 | 0.00 | 53.86 |
| 16727779 | 2008.11.11 21:30 | sell | 0.70 | eurgbp | 0.8146 | 0.8266 | 0.8103 | 2008.11.11 21:59 | 0.8140 | 0.00 | 64.62 |
| 16727872 | 2008.11.11 22:02 | buy | 0.10 | eurchf | 1.4868 | 1.4746 | 1.4927 | 2008.11.12 00:07 | 1.4870 | 0.00 | 1.69 |
| 16727901 | 2008.11.11 22:05 | buy | 0.70 | eurgbp | 0.8135 | 0.8010 | 0.8184 | 2008.11.11 23:32 | 0.8139 | 0.00 | 43.00 |
| 16728096 | 2008.11.11 23:32 | sell | 0.70 | eurgbp | 0.8141 | 0.8272 | 0.8088 | 2008.11.11 23:47 | 0.8135 | 0.00 | 64.48 |
| 16728420 | 2008.11.12 00:06 | sell | 0.70 | eurgbp | 0.8141 | 0.8273 | 0.8104 | 2008.11.12 00:20 | 0.8135 | 0.00 | 64.76 |
| 16728447 | 2008.11.12 00:07 | sell | 0.10 | eurchf | 1.4870 | 1.5000 | 1.4821 | 2008.11.12 00:20 | 1.4865 | 0.00 | 4.21 |
| 16729830 | 2008.11.12 08:13 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2600 | 1.3102 | 1.2460 | 2008.11.12 22:09 | 1.2460 | -0.42 | 14.00 |
| 16730132 | 2008.11.12 10:03 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2546 | 1.3048 | 1.2406 | 2008.11.13 07:32 | 1.2406 | -0.42 | 14.00 |
| 16730199 | 2008.11.12 10:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2530 | 1.3033 | 1.2390 | 2008.11.13 07:43 | 1.2390 | -0.42 | 14.00 |
| 16730371 | 2008.11.12 11:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2518 | 1.3020 | 1.2378 | 2008.11.25 13:57 | 1.3020 | -1.59 | -50.20 |
